Table from Encarta

Brazil: Federative Units

Area Population Density (2005 estimate)
Federative Unit Capital km² mi² Population (2005 estimate) Persons per km² Persons per mi²
Acre Rio Branco 153,149 59,131 659,865 4.3 11
Alagoas Maceió 27,933 10,785 3,015,912 108 280
Amapá Macapá 143,453 55,388 594,587 4.1 11
Amazonas Manaus 1,577,820 609,200 3,242,201 2 5.3
Bahia Salvador 567,295 219,034 13,815,334 24 63
Ceará Fortaleza 146,348 56,505 8,097,276 55 143
Federal District Brasília 5,822 2,248 2,333,108 401 1,038
Espírito Santo Vitória 46,184 17,832 3,408,365 74 191
Goiás Goiânia 341,289 131,772 5,619,917 16 43
Maranhão São Luís 333,365 128,713 6,103,327 18 47
Mato Grosso Cuiabá 906,806 350,120 2,803,274 3.1 8
Mato Grosso do Sul Campo Grande 358,158 138,286 2,264,468 6.3 16
Minas Gerais Belo Horizonte 588,383 227,176 19,237,450 33 85
Pará Belém 1,253,164 483,849 6,970,586 5.6 14
Paraíba João Pessoa 56,584 21,847 3,595,886 64 165
Paraná Curitiba 199,709 77,108 10,261,856 51 133
Pernambuco Recife 98,937 38,200 8,413,593 85 220
Piauí Teresina 252,378 97,444 3,006,885 12 31
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 43,909 16,953 15,383,407 350 907
Rio Grande do Norte Natal 53,306 20,582 3,003,087 56 146
Rio Grande do Sul Porto Alegre 282,062 108,905 10,845,087 38 100
Rondônia Porto Velho 238,512 92,090 1,534,594 6.4 17
Roraima Boa Vista 225,116 86,918 391,317 1.7 4.5
Santa Catarina Florianópolis 95,442 36,850 5,866,568 61 159
São Paulo São Paulo 248,808 96,065 40,442,795 163 421
Sergipe Aracaju 22,050 8,514 1,967,791 89 231
Tocantins Palmas 278,420 107,499 1,305,728 4.7 12
Appears in these articles:
Brazil
* Exclusively for MSN Encarta Premium Subscribers. Join Now
Advertisement

Englishtown: Learn English online
Upgrade your Encarta experience
Encarta RSS Feeds
© 2008 Microsoft