Table from Encarta
Great Lakes Great Lakes
Great Lakes Data Great Lakes Data
Boats on Lake Michigan Boats on Lake Michigan

Great Lakes Data

Area Maximum Depth Average Depth Elevation Volume
Lake sq km sq mi m / ft m / ft m / ft km3 Mi3
Superior 82,100 31,700 406 / 1332 147 / 483 183 / 600 12,100 2900
Michigan 57,800 22,300 282 / 925 85 / 279 176 / 577 4920 1180
Huron 59,600 23,000 229 / 750 59 / 195 176 / 577 3,540 850
Erie 25,700 9,910 64 / 210 19 / 62 173 / 569 484 116
Ontario 19,010 7,340 245 / 802 86 / 283 74 / 243 1,640 393
Totals 244,100 94,250 22,670 5,439
Appears in these articles:
Superior, Lake; Ontario, Lake; Erie, Lake; Huron, Lake; Michigan, Lake; Great Lakes
* Available exclusively through Encarta software products. Learn more.
Advertisement

Englishtown: Learn English online
© 2009 Microsoft